২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের গ্রাম ভিত্তিক ভি.জি.ডি মৌলিক প্রশিক্ষনের নামীয় তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | মাসুদ রানা | গ্রা: দলনেতা | যুগিশো |
|
২ | দুলাল উদ্দিন সোহান | সহ: গ্রা: দ: | যুগিশো |
|
৩ | সালাহ উদ্দিন | সে: কম: | যুগিশো |
|
৪ | শহীদুল ইসলাম | সে:কমা: | যুগিশো |
|
৫ | কামরুজ্জামান | সে:কমা: | যুগিশো |
|
৬ | মুর্শিদা খাতুন | গ্রাম দলনেত্রী | যুগিশো |
|
৭ | মুর্শিদা খাতুন | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | যুগিশো |
|
৮ | তহমিনা বেগম | সে:ক: | যুগিশো |
|
৯ | সুলতানা পারভিন | সে:ক: | যুগিশো |
|
১০ | মো: শরিফুল ইসলাম | সে: কমা: | বেড়া |
|
১১ | মো: জামাল উদ্দিন | গ্রাম দলনেতা | বেড়া |
|
১২ | আ: ওহাব | সে: কমা: | বেড়া |
|
১৩ | আ: সালাম | সে:ক: | বেড়া |
|
১৪ | মো: এনামুল হক | সে:ক: | বেড়া |
|
১৫ | মোছা: হালিমা খাতুন | গ্রাম দলনেত্রী | বেড়া |
|
১৬ | সুলতানা পারভীন | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | বেড়া |
|
১৭ | আরজান বেগম | সে:ক: | বেড়া |
|
১৮ | জামেনা খাতুন | সে:ক: | বেড়া |
|
১৯ | রুবিনা খাতুন | সে:ক: | বেড়া |
|
২০ | মাহফূজুর রহমান | গ্রাম দলনেতা | নারায়নপৃর |
|
২১ | রেজাউল করিম জীবন | সহ: গ্রাম দল নেতা | নারায়নপৃর |
|
২২ | আ: সালাম | সে:ক: | নারায়নপৃর |
|
২৩ | কামরুল ইসলাম | সে:ক: | নারায়নপৃর |
|
২৪ | সামসুন্নাহার | গ্রাম দলনেত্রী | নারায়নপৃর |
|
২৫ | সুইটি খাতুন | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | নারায়নপৃর |
|
২৬ | পারভীন খাতুন | সে:ক: | নারায়নপৃর |
|
২৭ | কাজল রেখা | সে:ক: | নারায়নপৃর |
|
২৮ | বিউটি | সে:ক: | নারায়নপৃর |
|
২৯ | মো: আয়নাল হক | গ্রাম দলনেতা | কিশোরপুর |
|
৩০ | মো: শরিফ উদ্দিন | সহ: গ্রাম দল নেতা | কিশোরপুর |
|
৩১ | মো: সাইদুর রহমান | সে:ক: | কিশোরপুর |
|
৩২ | মো: আ: রাজ্জাক | সে:ক: | কিশোরপুর |
|
৩৩ | মোছা: কারিমা খাতুন | গ্রাম দলনেত্রী | কিশোরপুর |
|
৩৪ | মোছা: মনোয়ারা খাতুন | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | কিশোরপুর |
|
৩৫ | মোছা: মাসুরা খাতুন | সে:ক: | কিশোরপুর |
|
৩৬ | রুবিনা বেগম | সে:ক: | কিশোরপুর |
|
৩৭ | মোছা: মানছুরা খাতুন | সে:ক: | কিশোরপুর |
|
৩৮ | নাজিম উদ্দিন | গ্রা: দলনেতা | তেঘরিয়া |
|
৩৯ | ওহিদুর রহমান | সহ: গ্রা: দ: | তেঘরিয়া |
|
৪০ | ডালিম উদ্দিন | সে: কম: | তেঘরিয়া |
|
৪১ | আ: ওয়াহেদ | সে:কমা: | তেঘরিয়া |
|
৪২ | আ: আওয়াল | সে:কমা: | তেঘরিয়া |
|
৪৩ | জাহানারা খাতুন | গ্রাম দলনেত্রী | তেঘরিয়া |
|
৪৪ | রিনা খাতুন | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | তেঘরিয়া |
|
৪৫ | রোমানারা কেয়া | সে:ক: | তেঘরিয়া |
|
৪৬ | কাজল রেখা | সে:ক: | তেঘরিয়া |
|
৪৭ | রেবেকা সুলতানা | সে: কমা: | তেঘরিয়া |
|
৪৮ | পিয়ারা খাতুন | গ্রাম দলনেত্রী | ভবানিপুর |
|
৪৯ | শ্যামলী খাতুন | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | ভবানিপুর |
|
৫০ | সুলতানা | সে:ক: | ভবানিপুর |
|
৫১ | শিরিনা খাতুন | সে:ক: | ভবানিপুর |
|
৫২ | ছালেয়ারা বিবি | সে: কমা: | ভবানিপুর |
|
৫৩ | শহিদুল ইসলাম | গ্রাম দলনেতা | ভবানিপুর |
|
৫৪ | সাইদুর রহমান | সহ: গ্রাম দল নেতা | ভবানিপুর |
|
৫৫ | জাকির হোসাইন | সে:ক: | ভবানিপুর |
|
৫৬ | মাহাবুর হাসান | সে:ক: | ভবানিপুর |
|
৫৭ | রাজু আহম্মেদ | সে: কমা: | ভবানিপুর |
|
৫৮ | মামুনুর রশিদ | গ্রাম দলনেতা | গুলালপাড়া |
|
৫৯ | নুর ইসলাম | সহ: গ্রাম দল নেতা | গুলালপাড়া |
|
৬০ | মাসুদুর রহমান | সে:ক: | গুলালপাড়া |
|
৬১ | সোবাহান | সে:ক: | গুলালপাড়া |
|
৬২ | লিটন আলী | সে: কমা: | গুলালপাড়া |
|
৬৩ | বিউটি | গ্রাম দলনেত্রী | গুলালপাড়া |
|
৬৪ | হালিমা বেগম | সহ: গ্রাম দল নেত্রী | গুলালপাড়া |
|
৬৫ | শাহানাজ পারভীন | সে:ক: | গুলালপাড়া |
|
৬৬ | আম্বিয়া খাতুন | সে:ক: | গুলালপাড়া |
|
৬৭ | রুমা খাতুন | সে: কমা: | গুলালপাড়া |
|
৬৮ | মনিরুজ্জামান | গ্রাম দলনেততা | জায়গীরপাড়া |
|
৬৯ | মাসুদ রানা | সহ: গ্রাম দল নেতা | জায়গীরপাড়া |
|
৭০ | রেজাউল করিম | সে:ক: | জায়গীরপাড়া |
|
৭১ | হাবিবৃর রহমান | সে:ক: | জায়গীরপাড়া |
|
৭২ | সোহেল রানা | সে: কমা: | জায়গীরপাড়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS