# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি প্রকল্প | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ | lgsp | পচাত্তর হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিথা | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ০২,০৪,০৬,০৭,০৮,০৯ | kabita | ৮,১৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিথা | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ০৯ | kabita | ৮,১৬,০০০/- ( সব ওয়ার্ড মিলে) | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৭ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিটা | 30-06-2012 | 30-04-2013 | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | kabita | ১৪,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-01-2013 | 28-02-2013 | ০৪ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
8 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৫ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৫ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | ০৯ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
11 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৪ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
13 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||
14 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | tr | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
15 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | ০৭ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
16 | টিআর প্রকল্পের তালিকা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৬ | tr | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
17 | কাবিখা প্রকল্প | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ০৫ | kabita | ৮,১৬,০০০/- ( সব ওয়ার্ড মিলে) | বাস্তবায়িত | |
18 | কাবিখা প্রকল্প | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৬ | kabita | ৮,১৬,০০০/- ( সব ওয়ার্ড মিলে) | বাস্তবায়িত | |
19 | কাবিখা প্রকল্প | ০৭ | kabita | ৮,১৬,০০০/- ( সব ওয়ার্ড মিলে) | বাস্তবায়িত | |||
20 | কাবিখা প্রকল্প | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ০৮ | kabita | ৮,১৬,০০০/- ( সব ওয়ার্ড মিলে) | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS