কাবিখার প্রকল্পের তালিকা-
১। বেড়া উত্তর পাড়া বাচ্চুর বাড়ীর নিকট ব্রিজ হইতে নাজিমুদ্দিনের বাড়ীর নিকট ব্রিজ পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার্ ।
২। নারায়নপুর দায়েমের বাড়ী হইতে আংরার বিলের বট গাছ পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
৩। তিওরকুড়ি কালাম মুন্সির বাড়ী হইতে ডাকাতিয়া বিরের ধার পয্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার।
৪। আমগ্রাম তাজেরের বাড়ী হয়ে হোজা নদীর ধারে দিয়ে কুশা ডাঙ্গা পাকা সংযোগ সড়ক পয্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
৫। কিশোরপুর পাকা রাস্তা হইতে এরশাদের বাড়ী পয্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার।
৬। তেঘরিয়া পাকা রাস্তা হইতে আংরার বিলের রাস্তা সংস্কার।
টি,আর প্রকল্পের তালিকা-
১।আমগ্রাম পশ্চিমপাড়া মোজারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ সংস্কার। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
২। পাচুবাড়ী গফুরের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ সংস্কার। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৩। নামুদরখালী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৪। নারায়নপুর জামে মসজিদ সংস্কার। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৫। কুশাডাঙ্গা আফজালের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ সংস্কার। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৬। শ্রীধরপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৭। পাচুবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৮।বখতিয়ারপুর শহীদ মিনার নির্মাণ। বরাদ্দ ১ মে:ট:।
৯। যুগিশো তোতারপাড়া চিলা পুকুর ধারে রিটানিং ওয়াল নির্মাণ বরাদ্দ ৪ মে:ট: প্রকল্প সভাপতি মো: জিয়াউর রহমান।
১০। তরিপতপুর ডাঙ্গীরপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ্ বরাদ্দ ১ মে: ট:।
১১। তিওরকুড়ি ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার।বরাদ্দ ১ মে:ট:।
ভিজিডির প্রকল্প:
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের লোকের সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | শরিফা | ২৭ | জং- রসুন | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২ | রাজেদা | ২৯ | জং মান্নান | ৩ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩ | কুলসুম | ২৬ | জং ইসলাম | ৩ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৪ | রেহেনা | ৪০ | জং আফছার | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৫ | সকিনা | ৪০ | জং ওসমান | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৬ | আলো | ৩৩ | জং আজের | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৭ | আমবিয়া | ৪০ | জং রম্নহুল | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৮ | আসমা | ৩৭ | জং রহিদুল | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৯ | নাসিমা | ৩৪ | জং আবুল | ৩ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১০ | জুলেখা | ২২ | পি- বাবুল | ৩ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১১ | লাইলী | ৩২ | জং জামাল | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১২ | রিনা | ৩৫ | জং ফানছের | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৩ | তাহেরা | ২৫ | জং হালিম | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৪ | রিনা | ৩৬ | জং আলতাব | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৫ | সাজেদা | ৩৩ | জং তরিকুল | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৬ | তহমিনা | ৩৩ | জং- ইয়াদালী | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৭ | বিলকিস | ২৫ | জং সেলিম | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৮ | ফেনসী | ২৮ | জং জাইদুর | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
১৯ | চামেলী | ২৪ | জং রাববানী | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২০ | জোসনা | ৪০ | জং আনছার | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২১ | মিনা | ৪০ | পি- মেকুর | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২২ | লালভানু | ৩১ | জং- কুরবান | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৩ | শ্রীমতি অনজলী | ৪০ | জং-হরিপদ | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৪ | বেদেনা | ৩২ | জং- সমসের | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৫ | চায়না | ৩৫ | জং- লৎফর | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৬ | জাহানারা | ৪০ | জং- বেলাল | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৭ | রানু | ২৮ | জং- বাক্কার | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৮ | জুলেখা | ৩৩ | জং-রইচ | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
২৯ | আনজুয়ারা | ৪০ | জং- সামাদ | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩০ | রুমালী | ৪০ | জং-আ: কুদ্দুস | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩১ | রাহেলা | ২৯ | জং- আক্কেল | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩২ | নাজমা | ৩৫ | জ- ফজেল | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৩ | শ্রীমতি মিনুকা | ৪০ | মিলন কর্মকার | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৪ | জোসনা | ৩০ | জ- তুফান | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৫ | শরিফা | ৩১ | জং- রেজাউল | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৬ | রিনা | ৪০ | জং- মাহাবুর | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৭ | রিপা | ৩৫ | জং- কামরম্নল | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৮ | লাইলী | ৩৫ | জং- আলোম | ৫ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৩৯ | ছামেনা | ২৮ | পি- উমোদ | ৪ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৪০ | রিনা | ৩০ | জং- মুনছুর | ১ | ০১ | যুগিশো |
|
|
৪১ | শিরিনা | ৩৩ | জং-মিলন | ৪ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৪২ | নাসিমা | ৪০ | জং- মহববত | ৫ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৪৩ | নরম্নন্নাহার | ৩৭ | জং- নজরম্নল | ৪ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৪৪ | জাহানারা | ৩৩ | জং-মুন্টু | ৩ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৪৫ | সামেনা | ৩৫ | জং- আমজাদ | ৬ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৪৬ | রহিমা | ৩৫ | জ- আলমগীর | ৪ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৪৭ | খাদিজা | ২৮ | জং- ইব্রাহিম | ৪ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৪৮ | ফরিদা | ২৬ | জং-নুরহোসেন | ৪ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৪৯ | রেখা | ৩২ | জং- ছলিমুদ্দীন | ৪ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৫০ | আদরী | ৩০ | জং- জাকির | ৫ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৫১ | রাশিদা | ২৯ | জং- মকসেদ | ৪ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৫২ | সানজিদা | ৪০ | জং-মালেক | ৪ | ০২ | তেঘরিয়া |
|
|
৫৩ | আকলিমা | ৪০ | জং- খোয়াজ | ৫ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৫৪ | মুরশিদা | ৩৫ | জং-কাবিল | ৪ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৫৫ | মরিয়ম | ৩৬ | জং- হাকিম | ৫ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৫৬ | ডলি | ৪০ | জং- দায়েম | ৫ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৫৭ | জহুরা | ৩৫ | জং- জাহাঙ্গীর | ৫ | ০২ | ভবানীপুর |
|
|
৫৮ | শিলা | ২০ | জং- রম্নবেল | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৫৯ | রমেছা | ৪০ | পি- ভলাই মন্ডল | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬০ | হজিমন | ৩৭ | জং- উমর | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬১ | শাহারা | ৩২ | জং- আছের | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬২ | লতিফা | ৩২ | জং- মকলেসুর | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৩ | রনুফা | ৩৪ | জং- আলাউদ্দীন | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৪ | শাহানারা | ৪০ | জং- রাহিদ | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৫ | আসমানী | ২৯ | জং-শরিফুল | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৬ | রানী | ৩২ | জং-মজনু | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৭ | লিপিয়ারা | ২৪ | জং- মতিউর | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৮ | ফরিদা | ৩৩ | জং- মনতাজ | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৬৯ | মনোয়ারা | ২৪ | জং- আফছার | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭০ | রেজিয়া | ৪০ | জং- জববার | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭১ | মাসুরা | ২২ | জং- নজরুল | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭২ | আরিফা | ৪০ | জং- সামসুল | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৩ | মনোয়ারা | ৪০ | জং- ইনছের | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৪ | বিলকিস | ৩৬ | জং- আবুল | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৫ | নাজমা | ৩০ | জং- রইচ | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৬ | মর্জিনা | ৩০ | জং- সেলিম | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৭ | ববিতা | ২৪ | জং- রতন | ৩ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৮ | সকিনা | ৪০ | জং- হারেজ | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৭৯ | আবেদা | ৩২ | জং- ইনতাজ | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮০ | রোজিনা | ৩০ | জং- জহিরুল | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮১ | জাহানারা | ৩৫ | জং- দেলশাদ | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮২ | নারগিস | ৩৫ | জং- মংগল | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৩ | রেবেকা | ২৫ | জং- সালাম | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৪ | রাশিদা | ৩৫ | জং- রহিম | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৫ | শাহিনা | ৩০ | জং- হান্নান | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৬ | নাসিমা | ৩৭ | জং- আলমগীর | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৭ | শ্যামলী | ৪০ | পি- আবু বাক্কার | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৮ | এসনেহার | ৩৮ | জং- সাজাহান | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৮৯ | লিলি | ২৮ | জং- হাবিবুর | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯০ | পারম্নল | ৩০ | জং- আশরাফুল | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯১ | মুনজুয়ারা | ৩৫ | জং- আবুল | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯২ | চামেলী | ২৮ | জং- বাবু | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯৩ | দিপালী | ৩০ | পি- সামির | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯৪ | সাহেদা | ৩৫ | জং- মোজাহার | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯৫ | রম্নবিনা | ৩০ | জং- বাদল | ৫ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
৯৬ | মমেনা | ৩৭ | জং- ময়নাল | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
৯৭ | আছিয়া | ৩৫ | জং- লোকমান | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
৯৮ | আলেয়া | ৪০ | জং- জববার | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
৯৯ | লাবলী | ২৬ | জং- আমিনুল | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০০ | সাহিদা | ৩৩ | জং- সান্টু |
| ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০১ | কাজল রেখা | ২৪ | জং- খলিলুর | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০২ | রিনা | ২৫ | জং- রহেদ | ৩ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৩ | এসনেহার | ৪০ | জং- নাদের | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৪ | চাম্পা | ২৮ | জং- সফির মাল | ৩ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৫ | মনোয়ারা | ৩২ | জং- ফকর আলী | ৩ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৬ | নিলুফা | ৩৬ | জং- সাইফুল | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৭ | নাসিমা | ২৮ | জং- আসাদ | ৩ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৮ | জুলেখা | ২৭ | জং- সামাদ | ৩ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১০৯ | চাম্পা | ২৫ | জং রহিম | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১১০ | লেকজান | ৩৬ | জং জমির | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১১১ | সামসুন্নাহার | ২৮ | জং রাজুল | ৩ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১২ | রাহেদা | ৩৩ | জং জামাল | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১৩ | রজুফা | ২৮ | জংসানোয়ার | ৩ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১৪ | লিমা | ৩৩ | জং মফিজ | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১৫ | আমেনা | ৩৮ | জং চানগাজী | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১৬ | বাবলী | ৩৫ | জং রহিদুল | ৫ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১৭ | জোসনা | ২৯ | জং মাসুম | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১১৮ | হাজেরা | ৩৫ | জং রহিম | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১১৯ | লালভানু | ৩৮ | জং হাবিবুর | ৫ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১২০ | নাসিমা | ৩৫ | জং আনফর | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১২১ | ময়না বালা | ২৯ | জং রনজীত | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১২২ | অরেনা | ৩৫ | জং- আবুল | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১২৩ | রিনা | ২৯ | পি- আয়নাল | ৪ | ০৩ | বখতিয়ারপুর |
|
|
১২৪ | সুরাতন | ৪০ | জং সুরাতন | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১২৫ | রোকিয়া | ২৯ | জং- মান্নান | ৪ | ০৪ | পাচুবাড়ী |
|
|
১২৬ | রম্নলী | ৩৫ | জং ইসমাইল | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১২৭ | ছালেহা | ২০ | জং সান্টু | ২ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১২৮ | রহিমা | ৩০ | জং- রসুল | ৫ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১২৯ | জহুরা | ৫ | জং বাজিত | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১৩০ | মনজুয়ারা | ৩০ | জং মকবুল | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১৩১ | কহিনুর | ৩৫ | জং ফজর | ৫ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১৩২ | আনজুয়ারা | ৩২ | জং শাহআলম | ৪ | ০৪ | শ্রীধরপুর |
|
|
১৩৩ | জবেদা | ৩৫ | জং মনির | ৫ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৩৪ | ফেলানী | ৩০ | জং সাইফুল | ৪ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৩৫ | সেলেমা | ৩০ | জং সাইফুল | ৪ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৩৬ | মরজিনা | ৩৫ | জং মতিন | ৩ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৩৭ | দেলেরা | ৩৫ | জং জামাল | ৪ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৩৮ | শারমিন | ৩৫ | জং আসাদ | ৪ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৩৯ | রম্নমা | ৪০ | জং লাবলু | ৪ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৪০ | রম্নবিনা | ৩৫ | জং মুনছের | ৪ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৪১ | রেবেনা | ৩০ | জং সানোয়ার | ৫ | ০৫ | নামুদরখালী |
|
|
১৪২ | নুরম্নন্নাহার | ৩৬ | জং আসাদুলস্নাহ | ৩ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৪৩ | সাগেরা | ৩২ | জং মফেল | ৪ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৪৪ | নুরজাহান | ৪০ | জং- আজের | ৪ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৪৫ | হেলেনা | ২৩ | জং নাসির | ৪ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৪৬ | হাজেরা | ৪০ | জং মহমান | ৪ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৪৭ | নুরম্নফা | ৩০ | জং কামরম্নজ্জামন | ৩ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৪৮ | আসমা | ৩১ | জং এনামুল | ৪ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৪৯ | আলেয়া | ৩৫ | জং সাহেব | ৫ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৫০ | নারগীস | ৩০ | জং জলিল | ৫ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৫১ | ফিরোজা | ২৯ | জং হাকিম | ৪ | ০৫ | নারায়নপুর |
|
|
১৫২ | সহিজান | ৪১ | জং দবির | ৫ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৩ | রজিনা | ৩৮ | জং ইছামুদ্দীন | ৩ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৪ | সায়রা | ৩০ | জং ইবরাহীম | ৩ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৫ | সোনাভান | ৩৫ | জং আববাস | ৪ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৬ | রেজিয়া | ৪০ | জং সাদেক | ৫ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৭ | শিরিনা | ৩৮ | জং জেকের | ৪ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৮ | কুলসুম | ৩০ | জং আমরুল | ৫ | ০৫ | নামোদরখালী |
|
|
১৫৯ | মনোয়ারা | ৪০ | জং মোতালেব | ৪ | ০৬ | দেলুয়াবাড়ী |
|
|
১৬০ | শাহাজাদী | ৩৫ | জং সাইফুল | ৫ | ০৬ | লÿÿপুর |
|
|
১৬১ | আনোয়ারা | ৪০ | জং নজের | ৫ | ০৬ | লÿÿপুর |
|
|
১৬২ | ডলি | ৩৫ | জং কাশেম | ৪ | ০৬ | তিওরকুড়ি |
|
|
১৬৩ | জাহানারা | ৩৫ | জং আলী | ৫ | ০৬ | তিওরকুড়ি |
|
|
১৬৪ | আদরী | ৩০ | জং গুলবর | ৩ | ০৬ | লÿÿপুর |
|
|
১৬৫ | রহিমা | ৩০ | জং ছালাম | ৩ | ০৬ | তিওরকুড়ি |
|
|
১৬৬ | শাহানারা | ৩৫ | জং লাহার | ৪ | ০৬ | লÿÿপুর |
|
|
১৬৭ | আনোয়ারা | ২৮ | জং রফিক | ৫ | ০৬ | দেলুয়াবাড়ী |
|
|
১৬৮ | সাথী | ৩০ | জং রিপন | ৩ | ০৬ | দেলুয়াবাড়ী |
|
|
১৬৯ | এসনেহার | ২৮ | জং শফিক | ৪ | ০৬ | তিওরকুড়ি |
|
|
১৭০ | নাজমা | ২৮ | জং কুদ্দুস | ৩ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭১ | সহিমন | ৩৫ | জং আকবর | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭২ | মিনু | ৪০ | জং সুরত | ৫ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭৩ | রিনা | ২৫ | জং মমিন | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭৪ | রূপালী | ৩৪ | জং মুকুল | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭৫ | রহিমা | ৩৫ | জং সাইদুর | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭৬ | বিলকিস | ৩২ | জংআজিদ | ৫ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৭৭ | শিউলি | ২৯ | জং কেরামত | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৭৮ | আনোয়ারা | ৩০ | জং আজিজুল | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৭৯ | শাহানারা | ৩৩ | জং হলিম | ৫ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৮০ | মারম্নফা | ৩২ | জং মেরাজ | ৫ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৮১ | আখিদা | ২৮ | জং ওবাইদুল | ৫ | ০৭ | জায়গীরপাড়া |
|
|
১৮২ | রেহেনা | ৩২ | জং নাজিম | ৪ | ০৭ | জায়গীরপাড়া |
|
|
১৮৩ | মাবিয়া | ৩৫ | জং সিদ্দিক | ৪ | ০৭ | জায়গীরপাড়া |
|
|
১৮৪ | সানোয়ারা | ৩৬ | জং আনিসুর | ৩ | ০৭ | জায়গীরপাড়া |
|
|
১৮৫ | সিমা | ২৮ | পি- রশিদ | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৮৬ | শহিদা | ৩২ | জং খালেক | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৮৭ | আয়শা | ২৬ | জং খালেক | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৮৮ | রিনা | ২৪ | জং সিরাজ | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৮৯ | রমেচা | ৩৩ | জং জলিল | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৯০ | লিনা | ২৭ | জং সান্টু | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৯১ | রম্নপা | ২৮ | জং আমজাদ | ৩ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৯২ | জয়নব | ৪০ | জং জলিল |
| ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৯৩ | আলেয়া | ২৬ | জং মামুন | ৩ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৯৪ | জলি | ২৬ | জং রহিদুল | ৩ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
১৯৫ | শরিফা | ৩২ | জং আনোয়ার | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৯৬ | নুরজাহান | ৩২ | জং মিজান | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৯৭ | রেহেনা | ৩৫ | জং ইসমাইল | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৯৮ | রওশনারা | ৩৯ | জং জহুরম্নল | ৩ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
১৯৯ | রেহেনা | ৩৮ | জং জববার | ৪ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
২০০ | ডলি | ২৬ | জং ওয়াসিম | ৫ | ০৭ | তরিপতপুর |
|
|
২০১ | ফরিদা | ২৭ | জং জিয়ারম্নল | ৩ | ০৭ | জায়গীরপাড়া |
|
|
২০২ | রোকসানা | ৩২ | জং আকবর | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
২০৩ | হালিমা | ৪০ | জং সাইদ | ৪ | ০৭ | আমগ্রাম |
|
|
২০৪ | পারভিন | ৩২ | জং আবু সাইদ | ৫ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২০৫ | কুলসুম | ৩৫ | জং শাহাদত | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২০৬ | সাবিনা | ৩৯ | জং সাইদুর | ৩ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২০৭ | লতিফা | ৩৭ | জং জাহিদুর | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২০৮ | জোসনা | ৩৩ | জং রাজ্জাক | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২০৯ | শেফালী | ২৯ | জং নজরম্নল | ৩ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১০ | মমতাজ | ৩০ | জং রেজাউল | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১১ | আশুরা | ৩৫ | পি- গফুর | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১২ | আরিফা | ৩৬ | পি- হামিদ | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৩ | রাজিয়া | ৩৫ | জং রাজ্জাক | ৫ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৪ | নুরজাহান | ৩৫ | জং জুলহাস | ৩ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৫ | রাশেদা | ৪০ | জং হাকিম | ৫ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৬ | রম্নপবান | ২৬ | জং গাজী মাজহারম্নল | ৩ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৭ | ফুলজান | ৩৭ | জং ছালাম | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৮ | আয়শা | ৩৮ | জং খলিল | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২১৯ | নাজমা | ৩৫ | জং নাজিম | ৩ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২২০ | জমেলা | ৩৬ | জং মুকবুল | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২২১ | নারগিস | ৩৭ | জং হান্নান | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২২২ | ফাইমা | ৩৬ | জং সালাম | ৪ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২২৩ | এসনেহার | ৩২ | জং বেলাল | ৫ | ০৮ | কিশোরপুর |
|
|
২২৪ | শাহিদা | ৩২ | জং শরিফুল | ৪ | ০৯ | কুশাডাঙ্গা |
|
|
২২৫ | শিখা | ৩১ | জং আয়েজ উদ্দীন | ৪ | ০৯ | কুশাডাঙ্গা |
|
|
২২৬ | ছফেদা | ৪০ | জং লতিব | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২২৭ | ময়না | ৩৭ | জং আলাউদ্দিন | ৪ | ০৯ | সাকোয়া |
|
|
২২৮ | রেহেনা | ৩০ | জং বয়েজ | ৪ | ০৯ | সাকোয়া |
|
|
২২৯ | আছিয়া | ৪০ | জং তাছের | ৫ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩০ | সাগিরা | ৩৫ | জং সাদের | ৫ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩১ | জরিনা | ৩০ | জং মুকবুল | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩২ | সুমিতা | ৩০ | জং নিখিল | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩৩ | ববিতা | ৩০ | জং কামাল | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩৪ | রজুফা | ৩৩ | জং শিহাব | ৪ | ০৯ | সাকোয়া |
|
|
২৩৫ | সাহিদা | ৩৮ | জং নজরম্নল | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩৬ | হাসিনা | ২৭ | জং লুৎফর | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩৭ | তাসলিমা | ৪০ | জং নুরম্নল হুদা | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
২৩৮ | রশিদা | ২৮ | জং রিয়াজ | ৪ | ০৯ | বেড়া |
|
|
