ভূমিকাঃ-
দেলুয়াবাড়ি ইউনিয়নে র্ভাক এবং ওয়াটার এইড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত রুরাল ওয়াশ প্রকল্প হতে সংগৃহীত তথ্য সমুহ:
মোট জনসংখ্যা:- ২৪৮৪৭ জন, নারী:-১২০৬৮ জন, পুরুষ:-১২৭৭৯ জন
মোট পারিবারঃ ৬৬৮৮টি
গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্যাবলী:
ক্র: নং |
সিবিও এর নাম |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নম্বর | মোট পারিবার | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী | ০-৫ বছরের শিশু | ৬-১৮ বছরের শিশু | প্রতিবন্ধি | আদিবাসী | ||||
ছেলে | মেয়ে | ছেলে | মেয়ে | পুরুষ | নারী | পুরুষ | নারী | ||||||||
১ | তিত্তরকুড়ি পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৬ | ১৪৪ | ৫২৭ | ২৬৪ | ২৬৩ | ২২ | ৩১ | ৬০ | ৫৮ | ৫ | ৩ | ০ | |
২ | লক্ষীপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৬ | ১৭৪ | ৬৬৩ | ৩৩৯ | ৩২৪ | ৩৩ | ১৬ | ৯৬ | ৬৯ | ২ | ১ | ০ | |
৩ | দেলুয়াবাড়ি পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৬ | ১০৬ | ৪০৩ | ২০৫ | ১৯৮ | ১৬ | ২০ | ৫২ | ৪২ | ২ | ১ | ০ | |
৪ | নারায়ণপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৫ | ২৭০ | ১০০৯ | ৫১৯ | ৪৯০ | ৬৩ | ৪৪ | ১১৯ | ৯৬ | ৯ | ২ | ০ | |
৫ | নামুদুর খালী পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৫ | ৫১৭ | ১৭৯৪ | ৮৭৪ | ৯২০ | ১০৫ | ১০৭ | ১৮৯ | ১৫৩ | ১৩ | ৫ | ০ | |
৬ | পাচুঁবাড়ি পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৪ | ৬০৩ | ২২৮১ | ১১৯১ | ১০৯০ | ৯৪ | ৯৩ | ২৮৮ | ২৪৭ | ৪ | ৫ | ০ | |
৭ | শ্রীধর পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৪ | ৩৬৮ | ১৪২৮ | ৭৪৩ | ৬৮৫ | ৪৫ | ৫৪ | ১৮৯ | ১১৪ | ৪ | ১ | ০ | |
৮ | যুগিশো পরিবেশ উন্ন্য়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ১ | ৯৭৫ | ৩৬৮৪ | ১৯১৭ | ১৭৬৭ | ২০০ | ১৮৩ | ৩৭৮ | ৩২৯ | ১৬ | ৭ | ০ | |
৯ | তেঘরিয়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ২ | ২৮০ | ১০০৯ | ৫১৪ | ৪৯৫ | ৫৩ | ৫০ | ১২২ | ৮২ | ৩ | ২ | ০ | |
১০ | ভবানীপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ২ | ১৯০ | ৭৩০ | ৩৭৪ | ৩৫৬ | ৩০ | ৩০ | ৭৪ | ৬৫ | ২ | ০ | ||
১১ | বকতিয়ারপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৩ | ৮৪৯ | ৩২৭৪ | ১৬৬৪ | ১৬১০ | ১৭১ | ১৫৭ | ৩৮০ | ৩৪১ | ৪ | ২ | ০ | |
১২ | জায়গীরপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৭ | ১১৪ | ৪০৯ | ২০৪ | ২০৫ | ১০ | ১৩ | ৫২ | ৪৫ | ১ | ৪ | ০ | |
১৩ | আমগ্রাম পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৭ | ৩৭২ | ১৩৭৫ | ৭০৮ | ৬৬৭ | ৫২ | ৫৭ | ১৬৫ | ১২৭ | ১ | ০ | ||
১৪ | তরিপতপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৭ | ৩৭৭ | ১৩৯৩ | ৭৪১ | ৬৫২ | ৫৮ | ৫৭ | ১৮৯ | ১৪৫ | ১ | |||
১৫ | কিশোরপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৮ | ৫৭৬ | ২০৮১ | ১০৯৫ | ৯৮৬ | ৬৯ | ৭৭ | ২৭২ | ২৪১ | ৩ | |||
১৬ | বেড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৯ | ৪৫০ | ১৬২৪ | ৮৩২ | ৭৯২ | ৫৬ | ৭১ | ১৬৮ | ১৪৬ | ১ | |||
১৭ | কুশাডাঙ্গা পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৯ | ২২০ | ৭৮০ | ৪১৩ | ৩৬৭ | ২৯ | ১৯ | ৯৫ | ৬৭ | ১ | |||
১৮ | সাঁকোয়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | দেলুয়াবাড়ি | ৯ | ১০৩ | ৩৮৩ | ১৮২ | ২০১ | ৯ | ১৪ | ৫১ | ৬০ | ১ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS