বিআরডিবি:
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগনের অর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋন প্রদান করে থাকে।এছাড়াও তারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে।
সিম্নে সমিতির নাম সহ ঋন গ্রোহিতাদের নামের তালিকা দেয়া হল:
বিআরডিবি:
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগনের অর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋন প্রদান করে থাকে।এছাড়াও তারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে।
সিম্নে সমিতির নাম সহ ঋন গ্রোহিতাদের নামের তালিকা দেয়া হল:
কিশোরপুর কৃষক সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মো: মোখলেসুর রহমান | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | মো: আজমত আলী | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৩ | মো: আ: মান্নান | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
৪ | মো: আবু তাহের | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
৫ | মো: আবু বক্কর সিদ্দিক | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৯,০০০/- |
|
৬ | মো: আ: রাজ্জাক | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
৭ | মো: সিরাজ উদ্দিন | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৮ | মো: আ: খালেক | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৯ | মো: আ: ছালাম | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১০ | মো: তছের ফকির | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
১১ | মো: আ: হক | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১২ | মো: আ: সোবাহান | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৯,০০০/- |
|
১৩ | মো: রহিদুল ইসলাম | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১২,০০০/- |
|
১৪ | মো: বজলুর রহমান | কিশোরপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
নারায়নপুর কৃষক সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মো: নছিমুদ্দিন | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১২,০০০/- |
|
২ | মো: জেকের | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
৩ | মো: এনামুল হক | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
৪ | মো: মোকাদ্দেছ | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
৫ | মো: ইয়াকুব আলী | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
৬ | মো: একাব্বর অালী | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ২২,০০০/- |
|
৭ | মো: আজমুল | নারায়নপুর | দেলুয়াবাড়ী | ১২,০০০/- |
|
নামুদরখালী চকরপাড়া সমিতি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মোছা: মিনা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | মোছা: শাহেরজান বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৩ | মোছা: হাচিনা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৪ | ববিতা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৫ | সারজান বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৬ | মোছা: নুন্নেহার বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৭ | মোছা: লাইলূী বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৮ | মোছা: শেফালী বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৯ | মোছা: ছালেহা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১০ | মোছা: আনজুয়ারা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
১১ | মোছা: আয়না বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
১২ | মিনু বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
১৩ | আনজু বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
১৪ | নাছিমা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/ |
|
১৫ | শাহানা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ৫,০০০/- |
|
নামুদরখালী মহিলা সমবায় সমিতি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | নাছিমা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | আয়শা খাতুন | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ৫,০০০/- |
|
৩ | আনজু বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৪ | সোহাগী বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৫ | আছিয়া বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ৩,০০০/- |
|
৬ | শাহিনা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৭ | ছানোয়ারা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৮ | অজেভানু বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
৯ | মনোয়ারা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
১০ | মমেনা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১১ | হাসনা বেগম | নামুদরখালী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
দেলুয়াবাড়ী পশ্চিমপাড়া:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | রুমালী বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | রাহেলা খাতুন | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৫,০০০/- |
|
৩ | আনজুয়ারা বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
৪ | মনিকা বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
৫ | বানেছা বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
৬ | বিলকিস বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
৭ | নুরুন্নাহার বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
৮ | সীমা বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
৯ | ফিরোজা বেগম | দেলুয়াবাড়ী | দেলুয়াবাড়ী | ৮,০০০/- |
|
গুলালপাড়া পূর্বপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | আনোয়ারা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | রুমানা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৩ | সুজাদা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৪ | মাবিয়া বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৫ | ফেমালী বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৬ | ববিতা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৭ | হামিদা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৮ | নাসরিন বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৯ | জবেদা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১০ | হাসিনা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১১ | সীমা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১৯,০০০/- |
|
১২ | কবিতা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১৭,০০০/- |
|
১৩ | পারভীন বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১৩,০০০/- |
|
১৪ | মরিয়ম বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১৩,০০০/- |
|
১৫ | সাইরীন বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
১৬ | রাহেসা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
১৭ | মরিজান বেওয়া | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১৩,০০০/- |
|
১৮ | জোসনা বেগম | গুলালপাড়া | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
যুগিশো পশ্চিম পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | কাজল রেখা | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | বিউটি বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৩ | আন্নেহার বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৪ | কুলছুম বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৫ | ছায়রা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৬ | আনজুয়ারা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৭ | পারভীন বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৮ | ফাতেমা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৯ | পারভীন বেগম-২ | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১০ | রিনা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১১ | সেলিনা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১২ | রানী বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১৩ | তহমিনা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
১৪ | সাগরী বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
যুগিশো হিন্দু পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মুসলেমা রেখা | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/- |
|
২ | মুর্শিদাবেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/ |
|
৩ | তাজেমা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/ |
|
৪ | কুরসুম বেওয়া | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/ |
|
৫ | সেলিনা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/ |
|
৬ | আকলিমা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১০,০০০/ |
|
যুগিশো সাজীপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লি:
ক্রামক নং | ঋন গ্রোহিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | গুহীত ঋনের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মাবিয়া বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
২ | মমতাজ বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৩ | শিলা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৪ | লাভলী বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৫ | আলেয়া বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৬ | রুবিয়া বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৭ | আয়শা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৮ | শাহানারা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
৯ | নার্গিস বেগম-১ | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১০ | রুপজান বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/ |
|
১১ | রিনা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১২ | হামেদা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১৩ | নুফুরা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১৪ | নার্গিস বেগম-২ | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১৫ | জহুরা বেওয়া | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১৬ | মনোয়ারা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ২০,০০০/- |
|
১৭ | সালমা বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/- |
|
১৮ | শিউলি বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/ |
|
১৯ | সোনিয়া খাতুন | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/ |
|
২০ | নার্গিস বেগম | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/ |
|
২১ | সুলতানা সাবানা | যুগিশো | দেলুয়াবাড়ী | ১৫,০০০/ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS